Grand Soleil 52 LC
| Dimension : | 17.05 x 4.9 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | neuf |
837 600 €
Voir l' annonce
Grand Soleil 52 Performance
| Dimension : | 16.2 x 5.15 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | neuf |
826 800 €
Voir l' annonce
Rhea Trawler 34
| Dimension : | 10.4 x 3.95 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 370ch |
| Etat : | neuf |
613 000 €
Voir l' annonce
Place de port
Dufour 54
| Dimension : | 16.84 x 5.25 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 80ch |
| Etat : | neuf |
600 000 €
Voir l' annonce
Rhea 32 Timonier
| Dimension : | 9.8 x 3.45 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | neuf |
534 600 €
Voir l' annonce
Grand Soleil 44 Performance
| Dimension : | 14.35 x 4.3 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | neuf |
484 800 €
Voir l' annonce
Place de port
Dufour 48
| Dimension : | 15.29 x 4.85 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 57ch |
| Etat : | neuf |
478 000 €
Voir l' annonce
Grand Soleil 42 LC
| Dimension : | 12.9 x 4.16 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | neuf |
465 600 €
Voir l' annonce
Dufour 44
| Dimension : | 13.1 x 4.45 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | 1 x 57ch |
| Etat : | neuf |
444 000 €
Voir l' annonce
Tofinou 12
| Dimension : | 12 x 3.2 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | neuf |
430 900 €
Voir l' annonce
Rhea 32 Open
| Dimension : | 9.8 x 3.45 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | neuf |
408 000 €
Voir l' annonce
Grand Soleil 40
| Dimension : | 12.9 x 4.07 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | neuf |
398 400 €
Voir l' annonce
Dufour 41
| Dimension : | 11.99 x 4.3 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 57ch |
| Etat : | neuf |
372 549 €
Voir l' annonce
Rhea 850 Timonier
| Dimension : | 9.75 x 3.3 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 320ch |
| Etat : | neuf |
335 000 €
Voir l' annonce
Rhea 35 Open
| Dimension : | 10.6 x 3.15 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 370ch |
| Etat : | neuf |
301 350 €
Voir l' annonce
Rhea 800 Timonier
| Dimension : | 9.5 x 3.1 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 270ch |
| Etat : | neuf |
284 000 €
Voir l' annonce
Grand Soleil Blue
| Dimension : | 11.3 x 3.7 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
274 800 €
Voir l' annonce
Rhea 29 Timonier
| Dimension : | 8.72 x 2.85 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | neuf |
272 000 €
Voir l' annonce
Place de port
Dufour 37
| Dimension : | 10.77 x 3.8 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 19ch |
| Etat : | neuf |
221 000 €
Voir l' annonce
Rhea 29 Open
| Dimension : | 8.75 x 2.85 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | neuf |
219 000 €
Voir l' annonce
Tofinou 9.7
| Dimension : | 9.72 x 3 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 15ch |
| Etat : | neuf |
202 421 €
Voir l' annonce
Tofinou 8
| Dimension : | 8 x 2.53 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 14ch |
| Etat : | neuf |
192 100 €
Voir l' annonce
Rhea 27 Open
| Dimension : | 7.9 x 2.8 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | neuf |
179 422 €
Voir l' annonce
Rhea 730 Timonier
| Dimension : | 7.9 x 3 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | neuf |
153 500 €
Voir l' annonce
Rhea 27 Escapade
| Dimension : | 7.5 x 2.8 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | neuf |
119 500 €
Voir l' annonce
Rhea RHEA Marine 23 origine
| Dimension : | 6.9 x 2.5 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 200ch |
| Etat : | neuf |
98 400 €
Voir l' annonce
Tofinou 7.9
| Dimension : | 7.94 x 2.3 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 10ch |
| Etat : | neuf |
97 900 €
Voir l' annonce
Rhea 23 Open V2
| Dimension : | 6.9 x 2.5 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | neuf |
90 000 €
Voir l' annonce
Grand Soleil 60 LC
| Dimension : | 19.68 x 5.8 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 1 x 110ch |
| Etat : | neuf |
Prix sur demande
Voir l' annonce