Dufour 430
| Dimension : | 12.5 x 4.3 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
339 000 €
Voir l' annonce
Place de port
Dufour 37
| Dimension : | 10.77 x 3.8 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
265 000 €
Voir l' annonce
Dufour 37
| Dimension : | 9.99 x 3.8 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
241 000 €
Voir l' annonce
Dufour 310 Grand Large
| Dimension : | 9.67 x 3.31 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 19ch |
| Etat : | occasion |
115 000 €
Voir l' annonce
Brig Eagle 6
| Dimension : | 5.95 x 2.4 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
26 000 €
Voir l' annonce
Brig Gala V580
| Dimension : | 5.8 x 2.5 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 140ch |
| Etat : | occasion |
25 000 €
Voir l' annonce
Dufour 31
| Dimension : | 10.2 x 3.2 m |
| Année : | 1975 |
| Moteur : | 1 x 25ch |
| Etat : | occasion |
18 000 €
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Elba 45
| Dimension : | 13.45 x 7.55 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | D2 60CV |
| Etat : | occasion |
765 000 €
Voir l' annonce
Dufour 470
| Dimension : | 13.99 x 4.74 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 8.8ch |
| Etat : | occasion |
450 000 €
Voir l' annonce
Dufour 412
| Dimension : | 11.98 x 4.2 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
200 000 €
Voir l' annonce
Dufour 360 Grand Large
| Dimension : | 9.98 x 3.54 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | occasion |
135 000 €
Voir l' annonce
Rhea 27 Escapade
| Dimension : | 7.5 x 2.8 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | x 250ch |
| Etat : | occasion |
119 000 €
Voir l' annonce
Dufour 385
| Dimension : | 11.36 x 3.93 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | PENTA MD 2030 |
| Etat : | occasion |
82 000 €
Voir l' annonce
Dufour 365
| Dimension : | 10.53 x 3.65 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 4ch |
| Etat : | occasion |
78 000 €
Voir l' annonce
Rapsody 24 Tango
| Dimension : | 7.3 x 2.25 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
69 000 €
Voir l' annonce
Beneteau First 31.7
| Dimension : | 9.85 x 3.23 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 18ch |
| Etat : | occasion |
49 500 €
Voir l' annonce
Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC Serie 3
| Dimension : | 6.11 x 2.48 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 200ch |
| Etat : | occasion |
44 900 €
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 281
| Dimension : | 8.35 x 2.93 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
34 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA
| Dimension : | 6.06 x 2.45 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
25 000 €
Voir l' annonce
Beneteau First 29 Deriveur
| Dimension : | 9 x 3 m |
| Année : | 1986 |
| Moteur : | 1 x 18ch |
| Etat : | occasion |
20 000 €
Voir l' annonce
Beneteau First 21.7
| Dimension : | 6.25 x 2.48 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 6ch |
| Etat : | occasion |
19 300 €
Voir l' annonce
Dufour 425 Grand Large
| Dimension : | 12.6 x 4.1 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
80 000 €
Voir l' annonce
Bavaria 36 FTE
| Dimension : | 11 x 3.6 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
67 000 €
Voir l' annonce
Zodiac Bombard Sunrider 650
| Dimension : | 6.35 x 2.45 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | occasion |
16 500 €
Voir l' annonce
Rhea 32
| Dimension : | 9.8 x 3.45 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 2 x 300ch |
| Etat : | occasion |
315 000 €
Voir l' annonce
Dufour 390
| Dimension : | 11.93 x 3.99 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
300 000 €
Voir l' annonce
Dufour 412 Grand Large
| Dimension : | 12.35 x 4.2 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
245 000 €
Voir l' annonce
Dufour 460 Grand Large
| Dimension : | 13.5 x 4.5 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
240 000 €
Voir l' annonce
Dufour 390
| Dimension : | 11.94 x 3.99 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
225 000 €
Voir l' annonce
Dufour 382 Grand Large
| Dimension : | 11.25 x 3.85 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
198 000 €
Voir l' annonce
Dufour 455 Grand Large
| Dimension : | 13.74 x 4.3 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
160 000 €
Voir l' annonce
Dufour 382 Grand Large
| Dimension : | 11.25 x 3.85 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
155 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 35
| Dimension : | 10.45 x 3.72 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
140 000 €
Voir l' annonce
Rhea 750 Open
| Dimension : | 7.5 x 2.8 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 220ch |
| Etat : | occasion |
135 000 €
Voir l' annonce
Rhea 750 Open
| Dimension : | 8.85 x 2.8 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 230ch |
| Etat : | occasion |
130 000 €
Voir l' annonce
Dufour 310 Deriveur
| Dimension : | 9.67 x 3.31 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 19ch |
| Etat : | occasion |
130 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 379
| Dimension : | 11.34 x 3.76 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
115 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 349
| Dimension : | 10.02 x 3.44 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 21ch |
| Etat : | occasion |
115 000 €
Voir l' annonce
Fora Marine RM 890
| Dimension : | 8.9 x 3.42 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 18ch |
| Etat : | occasion |
115 000 €
Voir l' annonce
Rhea 800 Timonier
| Dimension : | 9.25 x 3.1 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 170ch |
| Etat : | occasion |
105 000 €
Voir l' annonce
Rhea 27 Escapade
| Dimension : | 7.9 x 2.8 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | occasion |
105 000 €
Voir l' annonce
Rhea 800 Timonier
| Dimension : | 8 x 3.1 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
105 000 €
Voir l' annonce
Tofinou 8
| Dimension : | 8 x 2.53 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 10ch |
| Etat : | occasion |
89 000 €
Voir l' annonce
Dufour 34 Performance
| Dimension : | 10.6 x 3.48 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
75 000 €
Voir l' annonce
Dufour 335 Grand Large
| Dimension : | 10.28 x 3.54 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 19ch |
| Etat : | occasion |
75 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 31
| Dimension : | 9.3 x 3.39 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | 1 x 21ch |
| Etat : | occasion |
75 000 €
Voir l' annonce
Rhea 750 Timonier
| Dimension : | 7.5 x 2.84 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | 1 x 220ch |
| Etat : | occasion |
75 000 €
Voir l' annonce
Rhea 730 Fishing
| Dimension : | 7.3 x 3 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 200ch |
| Etat : | occasion |
72 000 €
Voir l' annonce
Rhea 27 Escapade
| Dimension : | 8.5 x 2.5 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 300ch |
| Etat : | occasion |
70 000 €
Voir l' annonce
Rhea 28 Timonier
| Dimension : | 8.5 x 3 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 1 x 230ch |
| Etat : | occasion |
69 000 €
Voir l' annonce
Rhea 750 Timonier
| Dimension : | 7.5 x 2.84 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 220ch |
| Etat : | occasion |
59 000 €
Voir l' annonce
Rhea 23 Open
| Dimension : | 6.9 x 2.5 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
57 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA
| Dimension : | 7.37 x 2.52 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | occasion |
54 000 €
Voir l' annonce
Dufour 32
| Dimension : | 9.64 x 3.28 m |
| Année : | 1998 |
| Moteur : | 1 x 18ch |
| Etat : | occasion |
43 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 30
| Dimension : | 9.24 x 2.99 m |
| Année : | 1994 |
| Moteur : | 1 x 17ch |
| Etat : | occasion |
26 500 €
Voir l' annonce
Jeanneau Leader 625
| Dimension : | 6.23 x 2.48 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
23 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Attalia
| Dimension : | 9.31 x 3.16 m |
| Année : | 1982 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
20 000 €
Voir l' annonce
Bombard Explorer 640 SB
| Dimension : | 6.35 x 2.45 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | 1 x 140ch |
| Etat : | occasion |
14 000 €
Voir l' annonce
Zeppelin Command 21 V Pro
| Dimension : | 6.4 x 2.48 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 175ch |
| Etat : | occasion |
31 000 €
Voir l' annonce
Selva 650S
| Dimension : | 6.53 x 2.6 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | x 115ch |
| Etat : | occasion |
25 000 €
Voir l' annonce
Seahawk 225
| Dimension : | 6.98 x 3 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | occasion |
24 000 €
Voir l' annonce
Dehler 25
| Dimension : | 7.5 x 2.5 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 10ch |
| Etat : | occasion |
22 500 €
Voir l' annonce
3D Tender X Pro 535
| Dimension : | 5.35 x 2.12 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
11 900 €
Voir l' annonce
Dufour 36 Performance
| Dimension : | 10.21 x 3.61 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
144 000 €
Voir l' annonce
Dufour 36 Performance
| Dimension : | 10.99 x 3.61 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
112 000 €
Voir l' annonce
Tofinou Andreyale 33
| Dimension : | 10 x 2.5 m |
| Année : | 1997 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
95 000 €
Voir l' annonce
Rhea 730 Fishing
| Dimension : | 7.3 x 3 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 200ch |
| Etat : | occasion |
75 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 393 Clipper
| Dimension : | 11.62 x 3.96 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
70 000 €
Voir l' annonce
Rhea 23 Open
| Dimension : | 6.5 x 2.5 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
49 900 €
Voir l' annonce
Rhea 23 Open
| Dimension : | 6.5 x 2.5 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
47 000 €
Voir l' annonce
Rhea 750 Timonier
| Dimension : | 7.5 x 2.84 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
45 000 €
Voir l' annonce
Rhea 23 Open
| Dimension : | 6.5 x 2.5 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
39 000 €
Voir l' annonce